教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

2024(令和6)年度 大阪府の私立高等学校出願状況

2024.2.7


 大阪府内私立高校の2024年度志願状況が明らかとなった。

 大阪私立中高連によると、志願者総数は6万3,186人(前年6万4,468人)。平均倍率2.65倍(前年2.72倍)。

 志願者のうち専願者は1万9,994人で前年より1,524人増え、専願率が31.64%(前年28.65%)となる一方、併願者は4万3,192人と前年より2,806人減少している。


学校名 学科  コース等  外部
募集
応募者数  
専願 併願 計 
【男子校】      
大阪星光学院 普通 15 10 17 27
興國      普通 スーパーアドバンス  110 156 137 293
プレミアムアドバンス 80
アスリートアドバンス 120 232 31 263
アカデミア  120 185 168 353
キャリアトライ 40 36 73 109
ITビジネス  120 149 138 287
清風   普通 理Ⅲ6か年編入 80 147 276 423
理数 80
文理 90
東大阪大学柏原 普通 アドバンスト  300 155 187 342
キャリアアップ
キャリアスポーツ
キャリアアシスト
アスリート
明星   普通 3ヵ年文理選抜 約80 21 121 142
3ヵ年文理 約40 8 2 10
【女子校】 
ヴェリタス城星学園 普通 Vivace 61 20 15 35
Allegro 
大阪薫英女学院        普通 文理特進 120 94 78 172
英語進学
文理進学
総合進学 
スポーツ・特技 
国際 国際特進 80 54 21 75
国際進学
大阪女学院 普通  文系 約115 80 77 157
理系(2類・1類)
英語 英語
国際バカロレア  2  ― 2
大阪成蹊女子 普通 特進  30 14 38 52
看護医療進学  30 30 32 62
英語 30  15 11 26
総合キャリア 130  127 194 321
幼児教育  60 51 31 82
スポーツ  30 32 23 55
音楽  30 37 20 57
美術 アート・イラスト・アニメーション   60 109 130 239
大谷   普通 プレミアム文理  40 11 30 41
アドバンス文理  40 17 17 34
香ヶ丘リベルテ 普通  ファッションビジネス  70 46  ― 46
フィジカル
美容芸術 152 148 236 384
幼児教育
ライフデザイン
クッキングエキスパート
アンダンテ
金蘭会     普通 文理進学  約189 122 81 203
看護・医療
こども教育
国際教養(グローバルスタンダート) 
アスリート
好文学園女子    普通 特別進学 300 192 264 456
進学アドバンス
進学フロンティア
看護医療系進学
幼児教育
ITライセンス
メディアクリエイター
デザイン美術
マンガ・アニメーション
堺リベラル 表現教育 約49 36 36
四天王寺     普通 文理選抜  約35 35 339 374
文理 約90 16 15 31
文化・スポーツ 約30 26 26
樟蔭       普通 国際教養 210 88 104 192
身体表現
総合
城南学園       普通 特進∞(インフィニティ) 213 35 46 81
特進+(プラス)
特進3(キューブ)
特進看護
幼児教育  27 17 44
進学スタンダード
スポーツ探究ゾーン
40 39 79
進学スタンダード
キャリア探究ゾーン
 
宣真    普通 総合   280 275 393 668
アニメ・アート
保育系進学
看護医療/特進
相愛   普通   特進  約20 9 16 25
専攻選択 約60 46 19 65
音楽 約20 3 18 21
帝塚山学院 普通 ヴェルジェ(エトワール・プルミエ)  約20 30 24 54
ヴェルジェ(音楽・美術)
梅花  普通 リベラルアーツ(総合進学専攻)  210 133 157 290
リベラルアーツ(国際教養専攻)
リベラルアーツ(こども保育専攻)
リベラルアーツ(調理・製菓専攻)
リベラルアーツ(舞台芸術専攻)
リベラルアーツ(アートデザイン
マンガ・イラスト専攻)
アドバンス(特進S専攻) 
アドバンス(医療看護専攻)
プール学院 普通 スーパー特進 約188 13 40 53
国際  12 22 34
特進 81 60 141
総合芸術  4 6 10
【共学校】  
アサンプション国際    普通 スーペリア  約90 4 13 17
イングリッシュ  32 22 54
アカデミックⅠ類 41 57 98
アカデミックⅡ類 8  ― 8
アナン学園 看護  40  29  29
調理  30  32  ― 32
あべの翔学 普通    特進Ⅰ類   25 8 39 47
特進Ⅱ類  35  34 125 159
普通進学  240 288 741 1029
上宮 普通 パワー  40 36 619 655
英数 120  87 377 464
プレップ  320  307 451 758
上宮太子 普通 特進Ⅰ類(国公立大学)  約35 17  164 181
特進Ⅱ類(難関私立大学) 約35 30 121 151
総合進学(有名私立大学) 約105  112 109 221
英真学園   普通 文理特進  50  24 48 72
情報進学  60 45 65 110
総合進学  190 103 285 388
追手門学院 普通 創造  301  27 8 35
特選SS 29 278 307
Ⅰ類 73 442 515
Ⅱ類 51 101 152
Ⅱ類(スポーツ) 43 43
追手門学院大手前 普通 スーパー選抜(SS)  約161 31 54 85
グローバルアカデミー(GA)・
グローバルサイエンス(GS)
24 43 67
特進  49 127 176
大阪 普通 文理特進  120 81 306 387
総合進学  360 345 980 1325
探究 70 26 43 69
大阪偕星学園  普通 特進   50 33 48 81
文理進学  50 74 104 178
進路探究  130 166 346 512
スポーツ  90 80 80
大阪学院大学 普通 普通 400 343 502 845
特進 114 340 454
国際 42 59 101
スポーツ科学 102 9 111
大阪学芸 国際 ダブルディプロマ  約550  18 9 27
グローバル 87 89 176
1年留学
普通 特技 63  ― 63
選抜特進  18 172 190
特進(Ⅰ類・Ⅱ類) 129 591 720
特進看護 20 25 45
進学 109 192 301
大阪暁光 普通 教育探究   35 14 13 27
幼児教育 70 55 51 106
進学総合  105 112 225 337
看護  70 85 85
大阪国際 普通 Ⅰ類:スーパー文理探究 140 98 409 507
Ⅰ類:国際バカロレア  25 7 7 14
Ⅱ類:総合探究 140 104 214 318
Ⅱ類:幼児保育進学
大阪金剛インターナショナル 普通 30 11 4 15
大阪産業大学附属     普通 特進コースⅠ 560 44 218 262
特進コースⅡ 55 223 278
進学 325 709 1034
スポーツ【男】 90 90
国際 グローバル 43 73 116
大阪商業大学  普通 グローバル商大  160 204 513 717
文理進学  60 7 86 93
スポーツ専修 70 95 10 105
デザイン美術 35 14 43 57
大阪商業大学堺    普通 特進エキスパート   30 7 55 62
特進アドバンス  70 52 301 353
進学グローバル 175 147 477 624
スポーツ 100 112 112
大阪信愛学院 普通 特進  222 75 146 221
総合進学 145 113 258
看護医療
大阪青凌    普通 特進S  255 55 256 311
特進  108 385 493
進学 69 140 209
大阪体育大学浪商     普通 進学アドバンス  240 3 108 111
進学グローバル 9 70 79
探究キャリア 41 318 359
進学スポーツ 91 27 118
探究スポーツ 77 77
大阪電気通信大学     普通 進学総合  120 133 273 406
健康スポーツ 40 46 39 85
工学  工学理数  40 17 43 60
工学連携  120 106 165 271
大阪桐蔭   普通    Ⅰ類 450 273 252 525
Ⅱ類
Ⅲ類
大阪夕陽丘学園       普通 特進Ⅰ類 36 18 216 234
特進Ⅱ類  72 28 245 173
英語国際  72 27 72 99
音楽  36 10 16 26
美術 36 17 93 110
文理進学 108 84 189 273
大阪緑涼     普通 文理ハイレベル   30 4 45 49
総合進学 150 97 338 435
保育系進学
調理
製菓 
調理師  35 41 41
製菓衛生師  25 26 26
開明  普通 6年文理編入  80 17 46 63
関西大倉  普通  特進S  約315  49 860 909
特進 50 209 259
関西創価 普通  154 120 19 139
関西大学 普通 約50 63 16 79
関西大学第一 普通  約174 235 15 250
関西大学北陽 普通 特進アドバンス 30 32 69 101
文理 180 237 86 323
進学アスリート  70 82 82
関西福祉科学大学 普通 特進Ⅰ  30 19 217 236
特進Ⅱ 70 90 289 379
進学 140 124 380 504
保育進学  30 19 26 45
関西学院千里国際  普通  帰国生
約25
近畿大学泉州 普通 英数特進 80 65 146 211
進学Ⅰ類 80 37 42 79
進学Ⅱ類 80 39 28 67
近畿大学附属      普通 Super文理  80 64 1221 1285
特進文理コースⅠ 40 34 183 217
特進文理コースⅡ  80 40 80 120
英語特化  40 61 32 93
進学  400 400 130 530
建国     普通 特別進学   18 6 3 9
総合韓国文化 42 7 6 13
総合英米文化 6 5 11
総合中国文化 0 0 0
賢明学院    普通 関西学院大学特進サイエンス 186 125 134 259
特進エグゼ
特進
香里ヌヴェール学院 普通 スーパーアカデミー 136 160 189 349
スーパーイングリッシュ  26 23 49
グローバルサイエンス 24 44 68
金光大阪   普通    特進Ⅰ  約343 51 164 215
特進Ⅱ 47 221 268
進学  184 324 508
金光藤蔭      普通 スタンダード 280 294 262 556
エンカレッジ
アートアニメーション
トップアスリート
金光八尾     普通 S特進  約193 35 94 129
特進 33 88 121
総合進学 28 83 111
四條畷学園 普通 総合キャリア  約440 298 671 969
発展キャリア 189 381 570
特別シンガク 31 124 155
四天王寺東 普通 Ⅲ  約175 43 154 197
68 151 219
37 58 95
常翔学園  普通 スーパー  40 48 231 279
特進  200 167 425 592
文理  240 219 124 343
常翔啓光学園 普通 特進Ⅰ類〔選抜〕   40 32 325 357
特進Ⅱ類 120 75 458 533
進学  160 125 381 506
昇陽   普通 特進  285 178 380 558
進学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
看護・医療系進学
保育教育
ITフロンティア
ビジネス/公務員チャレンジ
パティシエ
福祉 福祉  24 26 50
精華      普通  ニュースタンダード 120 109 344 453
スーパーグローカル  20 2 9 11
スポーツ&アート  80 70 70
i-Tech  40 28 45 73
環境福祉  30 30 30
フリーアカデミー 30 20 20
清教学園  普通   S特進理系  80 111 558 669
S特進文系  120 51 55 106
星翔       普通 特進アドバンス  20 8 35 43
総合キャリア  70  81 276 357
アスリート  70  62  ―  62
機械工学 工業技術系     140    75 252 327
電子機械工学 
電気工学
コミュニケーション
システム工学
清風南海 普通  3ヵ年特進   40 10 235 245
清明学院     普通 文系特進  120 60 145 205
理系特進
看護・医療系特進
進学  120 79 256 335
総合  120 43 192 235
大商学園      普通 特進Ⅰ類   320 280 1331 1611
特進Ⅱ類
情報クリエイティブ
進学
商業 ―   40 12 72 84
太成学院大学  普通 特進セレクト  80 10 62 72
ライフデザイン 120 81 262 343
製菓パティスリー 40 16 33 49
スポーツ スポーツ進学 40 66 37 103
アスリート 40 37 11 48
帝塚山学院泉ヶ丘  普通 S特進  約70 87 408 495
特進 約70
東海大学付属大阪仰星 普通  英数特進   63 32 79 111
総合進学  193 222 152 374
同志社香里 普通  ―  約59 64 2 66
浪速    普通 文理S1  約520 71 272 343
Ⅰ類 111 554 665
Ⅱ類 358 576 934
Ⅲ類 186 164 350
羽衣学園   普通 文理特進Ⅰ類  約275 22 186 208
文理特進Ⅱ類 79 487 566
進学 173 584 757
初芝富田林 普通  S特進α 約205 65 122 187
S特進β
特進α
特進β
初芝立命館 普通 アドバンストSPα 約200 9 79 88
アドバンストSPβ 16 96 112
スーペリア 9 50 59
立命館 119 52 171
体育  ― 40 39 39
阪南大学   普通 探究特進S  40 18 93 111
探究特進A 80 37 149 186
総合進学 320 393 636 1029
PL学園  普通 国公立 22 0 0 0
理文選修 90  1 2 3
東大阪大学敬愛     普通 総合進学  120 84 243 327
こども教育  60 39 45 84
調理・製菓  60 52 82 134
ファッション創造   60 11 36 47
東大谷    普通 特進  80 47 191 238
国際 80 25 54 79
進学 120 146 242 388
箕面学園  普通 総合選択制  210 175 265 440
箕面自由学園     普通 SS特進  496 30 366 396
スーパー特進 42 385 427
特進 34 246 280
文理探究 80 397 477
クラブ選抜  63 63
明浄学院   普通 総合キャリア  144 128  133 261
看護メディカル 36 37 26 63
衛生看護  120  210  50 260
桃山学院     普通 S英数 80  90 964 1054
英数 80 64 399 463
文理・文理クラス 120 90 183 273
文理・アスリートクラス【男】 40 42 42
国際 80 51 34 85
履正社    普通 学藝コース・S類  43 51 208 259
学藝コース・Ⅰ類 86 160 469 629
学藝コース・Ⅱ類 131 108 233 341
競技コース・Ⅲ類  129 124 124
早稲田摂陵 普通 30 74 81 155
B 70 77 250 327
A 105 40 83 123
A吹奏楽【女】 35 27 4 31

2月5日正午現在 大阪私立中高連まとめ

※大阪星光学院・帝塚山学院・大阪桐蔭・大阪金剛インターナショナル・清風南海は、2月5日正午以降出願締切。

戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2024 Kyoikujihosha All rights reserved.