教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

2024(令和6)年度 兵庫県の私立高等学校出願状況

2024.2.6


 2024年度兵庫県の私立高校出願状況が明らかになった。

 兵庫県私立中高連によると、2月5日午前10時現在の出願者数は3万1,469人で、前年より約350人減。2月10日に入試が行われる日程についてまとめたもので、全44校中1校を除き出願者数はいずれも確定数。平均倍率3.58倍で前年より微減。

校名  学科・コース 募集
人員
出願
者数
倍率

[男子校]      
報徳学園 普通 1次 選抜特進 20 52 2.60
特進  70 148 2.11
進学  160 375 2.34
甲南  普通  アドバンスト 25 23 0.92
グローバル・ファウンデーション
普通 40 160 4.00
彩星工科 工業 ものづくり系 180 508 2.82
電気・情報系  270 459 1.70
普通  アドバンス 135 190 1.41
キャリアアップ
スポーツ 

[女子校]            
園田学園 普通 特別進学   60 210  3.50
進学  140 513 3.66
総合  70  179 2.56
百合学院 普通 1次 選抜特進 40 54  1.35
特進  100 64  0.64
武庫川女子大学附属   普通 1次 SOARグローバルサイエンス 20 21 1.05
SOAR探究  140  129 0.92
甲子園学院 普通 プレミアムステージ゙※ 80 40 0.50
スタンダードステージ゙ 200  155 0.78
親和女子 普通 1次 アドバンスト 30 21 0.70
スポーツ・カルチャー 30 7 0.23
グローバル 20 8 0.40
松蔭   普通   ランゲージ&サイエンス  約50 21 0.84
アスリート&アーティスト 19
グローバルリーダー 2
神戸山手女子 普通 グローバル選抜探究 30 19 0.63
選抜  35 47 1.34
未来探究 105 95 0.90
神戸常盤女子 家庭   60 189 3.15
普通 大学特進看護医療  60 158 2.63
大学特進こども教育 30 75 2.50
大学特進文系 30 34 1.13
総合 105 116 1.10
兵庫大学附属須磨ノ浦 普通 特進アドバンス   30 35 1.17
特進看護医療  30 48 1.60
幼児教育  70 136 1.94
キャリア進学  144 238 1.65
介護福祉士  26 40 1.54
神戸国際 国際文化 15 38 2.53
愛徳学園 普通   20 6 0.30
姫路女学院 普通 特別進学国際教養 30 115 3.83
教養 180 610 3.39
アスリート 60 35 0.58
賢明女子学院  普通 ソフィア(特進)  15  21 1.40
ルミエール(進学) 20 16 0.80

[共学校]     
雲雀丘学園 普通 A日程(文理探究)  100 848 8.48
関西学院 普通 A方式  100 157 1.57
仁川学院  普通 1次 カルティベーション 160 543 3.39
カルティベーションS  80  1189 14.86
アカデミア  40 1164 29.10
芦屋学園    普通 1次  特進 20 95 4.75
総合進学 Ⅰ類
Ⅱ類
30
125
 118 3.93
 245 1.96
アスリート 35 40 1.14
国際文化   30  39 1.30
神戸龍谷 普通 1次 龍谷総合 80 369 4.61
特進文理S  105  529 5.04
特進グローバル文系  40  148 3.70
特進グローバル理系  35 101 2.89
神戸第一   普通 1次 普通  120  147 1.23
スポーツ 40 58 1.45
商業 ビジネス 20 9 0.45
システム情報 20 22 1.10
家庭 調理師  40 45 1.13
製菓衛生師  40 44 1.10
ファッションデザイン 40 48 1.20
保育・福祉  40 31 0.78
神戸学院大学附属 普通 特進文理  40 210 5.25
特進グローバル  30 72 2.40
総合進学  130 437 3.36
神港学園   普通 特進  30 37 1.23
進学  120 130 1.08
総合進学  120 301 2.51
トップアスリート  40 68 1.70
夙川 普通 特進 80 84 1.05
進学 80 18 0.23
神戸弘陵学園 普通 特進   25 48 1.92
進学  70 109 1.56
総合  140 189 1.35
体育 75 111 1.48
神戸野田 普通 特進S[SS系列・S系列]   35 908 25.94
特進グローバル英語〈GE〉
[SG系列,G系列]
 35 137 3.91
特進アドバンス〈A〉
[文理国際系列,スポーツ系列]
 100 830 8.30
進学総合  150 883 5.89
育英    普通 特別進学理系 30 178 5.93
特別進学文系 30 184 6.13
理系進学 40 212 5.30
文系進学  40 251 6.28
総合進学  220 604 2.75
滝川  普通 Science Global  40 593 14.83
ミライ探究  130  170 1.31
須磨学園  普通 Ⅲ類理数  40 1338 33.45
Ⅲ類英数 40 395 9.88
Ⅱ類 160 196 1.23
Ⅰ類(スポーツ・芸術の推薦制) 40 35 0.88
神戸星城   商業 特進S  30 139 4.63
特進A  120 526 4.38
特進B  160 439 2.74
みらい総合 80 328 4.10
啓明学院 普通   80 117 1.46
神戸国際大学附属   普通 文理特進   50 81 1.62
総合進学  200 342 1.71
アスリート 80 89 1.11
国際 30 50 1.67
滝川第二 普通 スーパーフロンティア  30 717 23.90
クリエイティブフロンティア  35 291 8.31
 100 130 1.30
三田学園 普通 40 114 2.85
三田松聖   普通  特別進学  30  394 13.13
総合  180  1439 8.29
進学アスリート  53
白陵 普通   若干 7
東洋大学附属姫路   普通 S 70 1819 25.99
T 240 2173 9.05
日ノ本学園  普通

単位制      
未来探究 200  643 3.22
幼児教育・音楽
スーパーアスリート
フリーアカデミ
学際科学
ステップ 
市川  普通 アドバンス 30 124 4.13
キャリア 320 477 1.49
生野学園  普通   33 19 0.58
近畿大学附属豊岡  普通 特進  120  349 2.91
蒼開   普通 Ⅰ類(アスリート進学)  40 30 0.75
Ⅱ類(グローバル進学) 30 325 10.83
Ⅲ類(スーパー特進)  30 108 3.60

2月5日午前10時現在兵庫県私立中高連しらべ

表中の※印は、内部進学者数含む。
神戸山手女子は2月5日出願締切。生野学園は1月29日~31日に入試を実施。



戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2024 Kyoikujihosha All rights reserved.