教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

大阪府公立中学校長会が
公立中学校卒業見込者進路希望調査(第2回)結果を公表

<全日制私立高校の希望状況>

2026.1.24


 大阪府公立中学校長会は、府内公立中学校卒業見込者第2回進路希望調査結果を発表した。

 今回の第2回調査では、府内私立高校の専願希望者は1万9,384人と、前年同期より401人増え、逆に併願希望者は3万2,491人と892人減少した。また、他府県私立の希望者は2,880人と、前年同期より微増傾向。

 通信制高校への希望者は4,000人台と高止まり状態になっている。

【男子校】      
学校名 学科  コース  外部募集人員 専願 併願 応募
者計
大阪星光学院 普通 15 8 25 33
興國      普通 スーパーアドバンスクラス   110 66 36 102
プレミアムアドバンス 80 113 62 175
アスリートアドバンス 120 158 26 184
アカデミア  120 142 109 251
キャリアトライ 40 31 44 75
ITビジネス  120 85 68 153
清風   普通 理Ⅲ6か年編入 80 22 84 106
理数 80 36 39 75
文理 90 67 19 86
東大阪大学柏原 普通 キャリアアップ  300 13 66 79
キャリアスポーツ 5 7 12
キャリアアシスト 19 19
アスリート特進 8
アスリート 38  ― 38
明星   普通 3ヵ年文理選抜 約80 19 63 82
3ヵ年文理 約40 2 11 13
【女子校】 
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
大阪薫英女学院 普通 文理特進 120 27 22 49
英語進学 21 31 52
文理進学 19 15 34
総合進学 6 11 17
スポーツ・特技  17  17
国際 国際特進 80 33 8 41
国際進学 15 4 19
大阪女学院    普通  文系 約115 56 21 77
理系(2類・1類) 24 25 49
英語 英語 34 22 56
国際バカロレア 2  ― 2
大阪成蹊女子 普通 特進  30 32 43 75
看護医療進学 30 37 26 63
英語 30 19 12 31
総合キャリア 130 130 164 294
幼児教育  60 52 34 86
スポーツ  30 18 17 35
音楽  30 36 13 49
美術 アート・イラスト・アニメーション   60 83 90 173
大谷   普通 プレミアム文理  40 14 19 33
アドバンス文理  40 24 10 34
香ヶ丘リベルテ 普通  ファッションビジネス  70 22  ― 22
フィジカル 25  ― 25
美容芸術 152 54 76 130
幼児教育 17 23 40
ライフデザイン 3 9 12
クッキングエキスパート 26 37 63
アンダンテ 30 71 101
金蘭会     普通 約185 65 42 107
好文学園女子  普通 特別進学 300 2 4 6
進学アドバンス 15 6 21
進学フロンティア 15 7 22
看護医療系進学 6 3 9
幼児教育 13 4 17
ITライセンス 15 5 20
メディアクリエイター 11 7 18
デザイン美術 21 29 50
マンガ・アニメーション 56 19 75
堺リベラル 表現
教育
約54 39 39
四天王寺     普通 文理選抜  約35 41 218 259
文理 約90 13 12 25
文化・スポーツ 約30 13 13
樟蔭       普通 国際文理 140 8 9 17
身体表現 13 4 17
総合 48 33 81
城南学園       普通 特進∞  約210 11 3 14
特進+ 22 9 31
特進3 7 14 21
特進看護 6 5 11
幼児教育 22 26 48
キャリアデザイン  50 34 84
宣真      普通   総合   250 82 111 193
アニメ・アート 59 29 88
保育系進学 31 18 49
看護医療/特進 25 28 53
ウエルネススポーツ 26 4 30
ネクスト 30 51 51
相愛   普通   アドバンスキャリア 約20 4 9 13
プログレスキャリア 約60 43 23 66
音楽 約20 9 15 24
帝塚山学院 普通 ヴェルジェ(プルミエ・エトワール) 約40 7 3 10
ヴェルジェ(音楽・美術) 26 22 48
梅花  普通 特別進学 約190 12 37 49
看護医療 17 9 26
グローバル 8 3 11
舞台芸術 13 4 17
キャリアデザイン 77 56 133
プール学院 普通 スーパー特進 173 12 26 38
国際 10 8 18
特進 76 35 111
総合芸術 3 8 11
【共学校】  
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
アサンプション国際    普通 スーペリア  約90 3 8 11
イングリッシュ  28 9 37
アカデミックⅠ類 34 34 68
アカデミックⅡ類【男】 11 11
アナン学園 看護  40 12 12
調理  30 23  ― 23
あべの翔学   普通     特進Ⅰ類  25 6 18 24
特進Ⅱ類 35 21 46 67
普通進学 240 191 628 819
普通進学(スポーツ専攻) 81 81
上宮    普通 パワー  40 36 190 226
英数 120 65 171 236
プレップ  320 235 221 456
上宮太子 普通 特進Ⅰ類  約35 9 21 30
特進Ⅱ類 約35 36 65 101
総合進学 約105 117 78 195
ヴェリタス城星学園  普通  キャリア進学 140 42 37 79
キャリア探究 58 30 88
英真学園   普通 マンガ・イラスト 300 32 27 59
特進 33 48 81
総合 96 256 352
追手門学院 普通 創造  約266 31 7 38
特選SS 30 296 326
Ⅰ類 96 377 473
Ⅱ類 72 95 167
Ⅱ類(スポーツ) 28 28
追手門学院大手前 普通 スーパー選抜  約145 46 94 140
グローバルアカデミー(GA)・
グローバルサイエンス(GS)
36 50 86
特進  79 155 234
大阪 普通   文理特進  120 110 257 367
総合進学  360 386 628 1014
探究  70 20 21 41
大阪偕星学園  普通 特進   50 29 56 85
文理進学  50 86 156 242
進路探究  130 182 336 518
スポーツ  90 71 71
大阪学院大学    普通 普通 400 287 350 657
特進 76 242 318
国際 34 24 58
スポーツ科学 72 8 80
大阪学芸 普通  選抜特進 約550 29 152 181
特進(Ⅰ類・Ⅱ類) 161 571 732
特進看護 12 16 28
進学 102 141 243
特技 43 43
国際  ダブルディプロマ  15 8 23
1年留学 24 9 33
グローバル  36 69 105
大阪暁光 普通 探究進学   35 11 27 38
幼児教育 70 46 44 90
総合進学  105 106 146 252
看護  70 61 61
大阪国際 普通 スーパー文理探究 210 150 484 634
国際バカロレア 15 8 3 11
未来探究 70 34 45 79
幼児保育進学 21 26 47
大阪金剛インターナショナル 普通 25 4 0 4
大阪産業大学附属 普通 特進コースS 40 21 49 70
特進コースⅠ 80 27 110 137
特進コースⅡ 80 41 124 165
進学 240 274 485 759
スポーツ【男】 80 73 73
国際  グローバル 80 46 55 101
情報コミュニケーション   80 6 7 13
大阪商業大学 普通 グローバル商大  160 141 343 484
文理進学  60 10 51 61
スポーツ専修 70 104 4 108
デザイン美術 35 13 27 40
大阪商業大学堺 普通 特進エキスパート   30 2 22 24
特進アドバンス  70 33 140 173
進学グローバル 175 108 430 538
スポーツ 100 117 117
大阪信愛学院 普通 特進  約210 44 100 144
総合進学 93 137 230
看護医療 25 18 43
大阪青凌 普通 特進S  250 58 166 224
特進 84 299 383
進学 66 104 170
大阪体育大学浪商 普通 進学アドバンス  235 2 13 15
進学グローバル 7 26 33
探究キャリア 36 153 189
進学スポーツ 69 13 82
探究スポーツ 76 76
大阪電気通信大学 普通 アドバンス 160 23 39 62
進学探究  90 144 234 
健康スポーツ 36 20 56
工学 工学特進 160 23 44 67
工学連携 124 152 276
大阪桐蔭 普通 Ⅰ類エクシード 400 33 112 145
Ⅰ類特進  22 22 44
Ⅲ類体育芸術 105 0 105
大阪夕陽丘学園  普通  特進 80 74 270 344
進学
 160 131 304 435
PBL  80 50 78 128
音楽美術  60 28 82 110
大阪緑涼 普通    文理ハイレベル   30 7 22 29
総合進学  150 131 353 484
保育系進学 8 14 22
調理製菓  調理師  35 57 57
製菓衛生師  25 32 32
開明 普通   6年文理編入  80 18 54 72
関西大倉 普通  特進S  約315 73 885 958
特進 49 188 237
関西創価 普通  約120 39 6 45
関西大学 普通 約50 36 7 43
関西大学第一 普通  約170 186 5 191
関西大学北陽 普通   特進アドバンス 30 18 46 64
文理 170 182 49 231
進学アスリート 80 68 68
関西福祉科学大学 普通 特進Ⅰ  30 12 12 24
特進Ⅱ 70 39 70 109
進学 140 108 90 198
保育進学【女】  30 9 6 15
関西学院千里国際 普通  約25 (2) 2
近畿大学泉州 普通 英数特進 70 52 49 101
進学Ⅰ類 70 34 23 57
進学Ⅱ類 70 28 17 45
近畿大学附属 普通 Super文理  70 61 219 280
特進文理コースⅠ 35 30 73 103
特進文理コースⅡ  70 54 51 105
英語特化  35 39 13 52
進学  440 379 87 466
建国 普通 特別進学   20 3 3 6
総合韓国文化 30 10 3 13
総合英米文化 1 2 3
総合日本文化 13 4 17
賢明学院 普通 関西学院大学特進サイエンス 約160 23 11 34
特進エグゼ 47 36 83
特進 45 59 104
香里ヌヴェール学院 普通 スーパーアカデミー 約130 183 210 393
グローバルサイエンス 40 66 106
金光大阪 普通    特進Ⅰ  約340 62 142 204
特進Ⅱ 103 237 340
進学  183 318 501
金光藤蔭 普通 スタンダード 280 79 165 244
エンカレッジ 58  ― 58
アートアニメミュージック 34 31 65
トップアスリート 94  ― 94
金光八尾  普通     S特進  約210 12 28 40
特進 27 53 80
総合進学 47 68 115
美術  5 10
四條畷学園 普通 総合キャリア  約450 253 559 812
発展キャリア 159 259 418
特別シンガク 36 112 148
四天王寺東 普通 Ⅲ   約175 31 102 133
45 89 134
25 32 57
常翔学園 普通 スーパー  40 53 208 261
特進  200 158 360 518
文理  240 260 150 410
常翔啓光学園 普通 特進Ⅰ類(選抜)   40 46 257 303
特進Ⅱ類 120 103 465 568
進学  160 181 447 628
昇陽 普通 特進  278 6 24 30
標準進学
43 95 138
看護医療進学 11 14 25
幼児教育進学 6 11 17
アスリート進学  25 4 29
ITフロンティア 41 46 87
ビジネス・公務員 11 40 51
パティシエ 38 46 84
福祉  福祉 10 15 25
精華 普通  ニュースタンダード 120 80 354 434
スーパーグローカル 20 4 9 13
スポーツ&アート 80 50 50
i-Tech 40 22 46 68
環境福祉 30 51 51
フリーアカデミー 30 21 21
清教学園 普通   S特進理系  80 92 392 484
S特進文系  120 63 92 155
星翔 普通  特進アドバンス  20 5 32 37
総合キャリア  105 84 323 407
アスリート  70 67 67
機械工学 工業技術系     140 98 169 267
電子機械工学
電気工学
コミュニケーションシステム工学
清風南海 普通 3ヵ年特進   40 18 151 169
清明学院 普通 文系特進  120 22 56 78
理系特進 25 28 53
看護・医療系特進 5 14 19
進学  120 94 223 317
総合  120 58 184 242
大商学園 普通 特進Ⅰ類   320 6 10 16
特進Ⅱ類 67 115 182
情報クリエイティブ 21 26 47
進学 241 253 494
商業  40 26 17 43
太成学院大学 普通 特進セレクト 240 41 74 115
ライフデザイン 198 312 510
製菓パティスリー 34 32 66
スポーツ  スポーツ進学 80 95 50 145
アスリート 41 15 56
帝塚山学院泉ヶ丘 普通 S特進  約120 47 307 354
特進 28 130 158
東海大学付属大阪仰星 普通 英数特進  60 36 72 108
総合進学 210 183 110 293
同志社香里 普通 約35 42 1 43
浪速    普通    文理S1  約830 55 231 286
Ⅰ類 146 469 615
Ⅱ類 368 536 904
Ⅲ類 158 107 265
羽衣学園 普通    文理特進Ⅰ類  約260 26 146 172
文理特進Ⅱ類 133 441 574
進学 268 551 819
阪南大学 普通 探究特進S  40 24 83 107
探究特進A 80 21 120 141
総合進学 320 418 653 1071
PL学園 普通 国公立 20 0 0 0
理文選修 89 0 0 0
東大阪大学敬愛 普通 総合進学  120 71 159 230
こども教育 60 25 33 58
調理・製菓  60 48 42 90
ファッション創造   60 14 17 31
東大谷 普通 特進  80 85 233 318
国際 40 18 54 72
進学 160 187 283 470
箕面学園   普通   特進  210   5 7 12
総合 41 68 109
アスリート 78 0 78
箕面自由学園 普通 SS特進  498 55 333 388
S特進 101 415 516
特進 74 233 307
文理探究 124 237 361
クラブ探究  86 86
明浄学院 普通 総合キャリア  120 122 118 240
看護メディカル 80 62 41 103
衛生看護   ― 120 141 38 179
桃山学院 普通 S英数 80 68 812 880
英数 80 61 346 407
文理・文理クラス 120 71 172 243
文理・アスリートクラス【男】 40 31 31
国際 80 51 36 87
利晶学園 
(現・初芝富田林)  
普通    文理Ⅲ 約123  27 70 97
文理Ⅱ  18 43 61
文理Ⅰ  9 19 28
利晶学園大阪立命館 普通    アドバンストSPα 約200 33 107 140
アドバンストSPβ 43 108 151
スーペリア(αβ) 45 134 179
立命館 122 40 162
体育 40 40 40
履正社 普通 学藝コース・S類  約370 45 135 180
学藝コース・Ⅰ類 108 224 332
学藝コース・Ⅱ類 63 141 204
競技コース・Ⅲ類  約120 66 66
早稲田大阪
(帰国生選抜は専のみ)
普通 早稲田 74 58 67 125
早稲田 資格点数・帰国 34 43 77
文理 70 75 172 247
文理 資格点数・帰国 32 55 87
総合 105 36 71 107
総合 資格点数・帰国 11 6 17
総合 吹奏楽【女】 35  30 2 32

2026.1.16現在・大阪府公立中学校長会しらべ
※上記一覧表は大阪府公立中学校長会発表資料より教育時報社作成
 

戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2026 Kyoikujihosha All rights reserved.