教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

大阪府公立中学校長会が
公立中学校卒業見込者進路希望調査(第2回)結果を公表


全日制私立高校の希望状況

2025.1.25


 大阪府公立中学校長会は、府内公立中学校卒業見込者第2回進路希望調査結果を発表した。

 府内私立高校の希望者数は、5万2,366人と、前年度より700人余り減少する中、専願者は1万8,983人と、前年度より1,700人余り増。併願者は3万3,383人で、前年度より約2,400人減。
 
 また、他府県私立の希望者は、専願2046人、併願556人の合わせて2,602人で、前年度より270人減。


【男子校】      
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
大阪星光学院 普通 15 6 13 19
興國      普通 スーパーアドバンスクラス   110 73 48 121
プレミアムアドバンス 80 91 75 166
アスリートアドバンス 120 176 30 206
アカデミア  120 200 159 359
キャリアトライ 40 60 57 117
ITビジネス  120 122 87 209
清風   普通 理Ⅲ6か年編入 80 30 76 106
理数 80 50 36 86
文理 90 56 12 68
東大阪大学柏原 普通 アドバンスト  300 6 8 14
キャリアアップ 15 72 87
キャリアスポーツ  9 9 18
キャリアアシスト 25 25
アスリート 35  ― 35
明星   普通 3ヵ年文理選抜 約80 20 77 97
3ヵ年文理 約40 6 3 9
【女子校】 
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
大阪薫英女学院 普通 文理特進 120  17 33 50
英語進学  29 35 64
文理進学  5 19 24
総合進学 3 16 19
スポーツ・特技  11  11
国際 国際特進 80 25 8 33
国際進学 13 3 16
大阪女学院    普通  文系 約115  43 20 63
理系(2類・1類) 20 25 45
英語 英語  18 17 35
国際バカロレア 6  ― 6
大阪成蹊女子 普通 特進  30 8 32 40
看護医療進学 30 36 22 58
英語 30 10 12 22
総合キャリア 130 116 137 253
幼児教育  60 50 35 85
スポーツ  30 25 16 41
音楽  30 31 16 47
美術 アート・イラスト・アニメーション   60  115  101 216
大谷   普通 プレミアム文理  40 11 18 29
アドバンス文理  40 29 10 39
香ヶ丘リベルテ 普通  ファッションビジネス  70 26  ― 26
フィジカル 28  ― 28
美容芸術 152 33 56 89
幼児教育  21 22 43
ライフデザイン  12 15 27
クッキングエキスパート  22 26 48
アンダンテ  28 55 83
金蘭会     普通 文理進学  約195 32 39 71
看護・医療  38 15 53
こども教育 22 17 39
国際教養 6 13 19
アスリート 7 0 7
好文学園女子  普通 特別進学 300 5 5 10
進学アドバンス  7 3 10
進学フロンティア  8 6 14
看護医療系進学  3 13 16
幼児教育  12 5  17
ITライセンス  13 7  20
メディアクリエイター 9 10 19
デザイン美術  22 25 47
マンガ・アニメーション 46 33 79
堺リベラル 表現
教育
約54 52 52
四天王寺     普通 文理選抜  約35 45 221 266
文理 約90 17 19 36
文化・スポーツ 約30 14 14
樟蔭       普通 国際文理 140 3 18 21
身体表現 11 9 20
総合 45 39 84
城南学園       普通 特進∞  約210 6 4 10
特進+ 4 6 10
特進3  12 7 19
特進看護  4 2 6
幼児教育 35 17 52
キャリアデザイン   25 41 66
宣真    普通 総合   280 98 92 190
アニメ・アート 64 19 83
保育系進学  20  17 37
看護医療/特進 17 25 42
相愛   普通   アドバンスキャリア 約20 6 7 13
プログレスキャリア 約60  35  13 48
音楽 約20 6 15 21
帝塚山学院 普通 ヴェルジェ(プルミエ・エトワール) 約25 2 2 4
ヴェルジェ(音楽・美術)  19 10 29
梅花  普通 特別進学 170 12 15 27
看護医療 13 12 25
グローバル 8 5 13
舞台芸術 7 4 11
キャリアデザイン 62 50 112
プール学院 普通 スーパー特進 約190 10 27 37
国際 12 6 18
特進 89 56 145
総合芸術 10 7 17
【共学校】  
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
アサンプション国際    普通 スーペリア  約90 2 7 9
イングリッシュ  9 14 23
アカデミックⅠ類 22 36 58
アカデミックⅡ類【男】 11 11
アナン学園 看護  40 22 22
調理  30 28  ― 28
あべの翔学   普通     特進Ⅰ類  25 10 23 33
特進Ⅱ類 35 20 51 71
普通進学 240 192 639 831
普通進学(スポーツ専攻) 62 ―  62
上宮    普通 パワー  40 33 176 209
英数 120 71 231 302
プレップ  320 294 300 594
上宮太子 普通 特進Ⅰ類  約35 19 28 47
特進Ⅱ類 約35 27 39 66
総合進学 約105 98 70 168
ヴェリタス城星学園  普通  キャリア進学 140 30 18 48
キャリア探究  37 12 49
英真学園   普通 マンガ・イラスト 300 42 20 62
特進 17 32 49
総合 131 254 385
追手門学院 普通 創造  約293 17 19 36
特進SS 46 312 358
Ⅰ類 103 508 611
Ⅱ類 73 106 179
Ⅱ類(スポーツ) 24 24
追手門学院大手前 普通 スーパー選抜  約145 36 85 121
グローバルアカデミー(GA)・
グローバルサイエンス(GS)
31 62 93
特進  89 182 271
大阪 普通   文理特進  120 82 284 366
総合進学  360 377 782 1159
探究  70 23 39 62
大阪偕星学園  普通 特進   50 43 61 104
文理進学  50 87 114 201
進路探究  130 192 362 554
スポーツ  90 83 83
大阪学院大学    普通 普通 400 370 446 816
特進 86 298 384
国際 35 50 85
スポーツ科学 76 4 80
大阪学芸 普通  選抜特進 約550 29 114 143
特進(Ⅰ類・Ⅱ類) 110 493 603
特進看護 20 16 36
進学 103 180 283
特技 51  51
国際  ダブルディプロマ  14 7 21
1年留学  25 15 40
グローバル  32 68 100
大阪暁光 普通 探究進学   35 11 23 34
幼児教育 70 30 31 61
総合進学  105 108 196 304
看護  70 79 79
大阪国際 普通 スーパー文理探究 210 141 491 632
国際バカロレア 15 12 7 19
未来探究 70 70 125 195
幼児保育進学 23 22 45
大阪金剛インターナショナル 普通 25 8 0 8
大阪産業大学附属 普通 特進コースS 40 18 59 77
特進コースⅠ 80 33 121 154
特進コースⅡ 80 37 187 224
進学 240 306 523 829
スポーツ【男】 80 74 74
国際  グローバル 80 53 64 117
情報コミュニケーション   80  15 16 31
大阪商業大学 普通 グローバル商大  160 175 384 559
文理進学  60 6 65 71
スポーツ専修 70 96 6 102
デザイン美術 35 8 41 49
大阪商業大学堺 普通 特進エキスパート   30 4 23 27
特進アドバンス  70 39 170 209
進学グローバル 175 135 446 581
スポーツ 100 94 94
大阪信愛学院 普通 特進  約215 47 120 167
総合進学 107 132 239
看護医療 21 17 38
大阪青凌 普通 特進S  250 51 200 251
特進 101 307 408
進学 111 145 256
大阪体育大学浪商 普通 進学アドバンス  235 3 19 22
進学グローバル 8 46 54
探究キャリア 40 237 277
進学スポーツ 73 23 96
探究スポーツ 69 69
大阪電気通信大学 普通 進学総合 160 134 238 372
健康スポーツ 61 27 88
工学 工学理数 160 22 25 47
工学連携 121 171 292
大阪桐蔭 普通 Ⅰ類エクシード 400 34 125 159
Ⅱ類特進 21 38 59
Ⅲ類体育芸術 102 0 102
大阪夕陽丘学園  普通  特進Ⅰ類 36 20 171 191
特進Ⅱ類  72 15 128 143
英語国際  72 36 67 103
音楽  36 9 9 18
美術 36 26 85 111
文理進学 108 69 226 295
セルフプロデュース  30  5  5
大阪緑涼 普通    文理ハイレベル   30 9 39 48
総合進学  150 90 298 388
保育系進学 12 19 31
調理製菓  調理師  35 38 38
製菓衛生師  25 35 35
開明 普通   6年文理編入  80 19 79 98
関西大倉 普通  特進S  約315 49 823 872
特進 46 168 214
関西創価 普通  約140 40 7 47
関西大学 普通 約50 63 14 77
関西大学第一 普通  約180 188 9 197
関西大学北陽 普通   特進アドバンス 30 23 59 82
文理 180 200 83 283
進学アスリート  70 59 59
関西福祉科学大学 普通 特進Ⅰ  30 7 27 34
特進Ⅱ 70 53 75 128
進学 140 123 130 253
保育進学【女】  30 16 8 24
関西学院千里国際 普通  約25 (4) ( ) 4
近畿大学泉州 普通 英数特進 80 53 40 93
進学Ⅰ類 80 36 35 71
進学Ⅱ類 80 45 22 67
近畿大学附属 普通 Super文理  80 41 228 269
特進文理コースⅠ 40 30 70 100
特進文理コースⅡ  80 43 50 93
英語特化  40 31 14 45
進学  440 351 58 409
建国 普通 特別進学   20 4 3 7
総合韓国文化 30 14 14 28
総合英米文化 4 14 18
総合中国文化 1 2 3
賢明学院 普通 関西学院大学特進サイエンス 約160 32 14 46
特進エグゼ 44 47 91
特進 54 54 108
香里ヌヴェール学院 普通 スーパーアカデミー 約145 154 188 342
スーパーイングリッシュ 23 27 50
グローバルサイエンス 39 39 78
金光大阪 普通    特進Ⅰ  約340 54 138 192
特進Ⅱ 62 205 267
進学  163 291 454
金光藤蔭 普通 スタンダード 280 78 164 242
エンカレッジ 53  ― 53
アートアニメーション 14 19 33
トップアスリート  110  ― 110
金光八尾 普通    S特進  約195 12 20 32
特進 22 50 72
総合進学 18 59 77
四條畷学園 普通 総合キャリア  約450 292 615 907
発展キャリア 160 336 496
特別シンガク 41 120 161
四天王寺東 普通 Ⅲ   約175 32 63 95
64 133 197
30 64 94
常翔学園 普通 スーパー  40 44 207 251
特進  200 129 326 455
文理  240 237 143 380
常翔啓光学園 普通 特進Ⅰ類(選抜)   40 46 243 289
特進Ⅱ類 120 81 437 518
進学  160 135 377 512
昇陽 普通 特進  284 11 18 29
標準進学(標準/総合)
33 103 136
看護医療進学 7 10 17
幼児教育進学 8 8 16
アスリート進学  36 2 38
ITフロンティア(IT/アート) 24 40 64
ビジネス・公務員 13 39 52
パティシエ 30 27 57
福祉  福祉 11 17 28
精華 普通  ニュースタンダード 120 84 335 419
スーパーグローカル 20 7 8 15
スポーツ&アート 80 64 64
i-Tech 40 25 43 68
環境福祉 30 44 44
フリーアカデミー 30 27 27
清教学園 普通   S特進理系  80 130 460 590
S特進文系  120 48 70 118
星翔 普通  特進アドバンス  20 7 21 28
総合キャリア  105 105 297 402
アスリート  70 68 68
機械工学 工業技術系     140 101 191 292
電子機械工学
電気工学
コミュニケーションシステム工学
清風南海 普通 3ヵ年特進   40 18 158 176
清明学院 普通 文系特進  120 18 45 63
理系特進 17 26 43
看護・医療系特進 12 11 23
進学  120 88 251 339
総合  120 42 169 211
大商学園 普通 特進Ⅰ類   320 2 14 16
特進Ⅱ類 47 130 177
情報クリエイティブ 25 31 56
進学 212 229 441
商業 ―   40 14 19 33
太成学院大学 普通 特進セレクト 240 29 68 97
ライフデザイン 130 266 396
製菓パティスリー 37 39 76
スポーツ  スポーツ進学 80 92 39 131
アスリート 38 13 51
帝塚山学院泉ヶ丘 普通 S特進  約70 72 316 388
特進 約70 41 120 161
東海大学付属大阪仰星 普通 英数特進  55 45 87 132
総合進学 200 211 121 332
同志社香里 普通 ―  約51 63 0 63
浪速    普通    文理S1  約600 79 249 328
Ⅰ類 144 510 654
Ⅱ類 395 577 972
Ⅲ類 222 150 372
羽衣学園 普通    文理特進Ⅰ類  約284 20 160 180
文理特進Ⅱ類 98 425 523
進学 226 543 769
初芝富田林 普通 S特進α 約205 19 41 60
S特進β 22 40 62
特進α 16 38 54
特進β 9 10 19
阪南大学 普通 探究特進S  40 14 64 78
探究特進A 80 33 112 145
総合進学 320 399 618 1017
PL学園 普通 国公立 21 0 0 0
理文選修 90 1 0 1
東大阪大学敬愛 普通 総合進学  120 51 150 201
こども教育 60 17 28 45
調理・製菓  60 52 37 89
ファッション創造   60 13 24 37
東大谷 普通 特進  80 71 198 269
国際 40 32 66 98
進学 160 171 302 473
箕面学園 普通 総合選択制  210 88 28 116
箕面自由学園 普通 SS特進  510 30 353 383
S特進 98 409 507
特進 63 193 256
文理探究 108 291 399
クラブ探究  61 61
明浄学院 普通 総合キャリア  120 96 124 220
看護メディカル 80 43 37 80
衛生看護   ― 120 131 40 171
桃山学院 普通 S英数 80 61 761 822
英数 80 63 359 422
文理・文理クラス 120 87 172 259
文理・アスリートクラス【男】 40 36 36
国際 80 67 47 114
利晶学園大阪立命館 普通    アドバンストSPα 約230 12 74 86
アドバンストSPβ 16 95 111
スーペリア(αβ)  36 126 162
立命館  138 46 184
体育  ― 40 38 38
履正社 普通 学藝コース・S類  405 20 95 115
学藝コース・Ⅰ類 68 216 284
学藝コース・Ⅱ類 45 90 135
競技コース・Ⅲ類  120 66 66
早稲田大阪
(帰国生選抜は専のみ)
普通 早稲田 74 53 39 92
早稲田 資格点数・帰国 27 22 49
文理 70 53 127 180
文理 資格点数・帰国 21 33 54
総合 105 54 67 121
総合 資格点数・帰国 14 8 22
総合 吹奏楽【女】 35  21 1 22

2025.1.16現在・大阪府公立中学校長会しらべ
※上記一覧表は大阪府公立中学校長会発表資料より教育時報社作成
 

戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2025 Kyoikujihosha All rights reserved.