教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

大阪府公立中学校長会が
公立中学校卒業見込者進路希望調査(第2回)結果を公表


公立高校全日制文理学科,普通科,普通科単位制の希望者と倍率


2025.1.25


 大阪府公立中学校長会は、府内公立中学校卒業見込者第2回進路希望調査結果を発表した。

 卒業見込者総数の89.3%にあたる5万8,389人が、全日制高校への進学を希望している。

 このうち公立高校一般選抜の全日制課程文理学科、普通科、および普通科単位制の志望者数と倍率は下記のとおり。

※表中のカッコ内は前年度。但し募集人員については前年度から変更のあった場合のみ表示。◇は募集人員に「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」における募集人員を含む。◆は募集人員に「海外から帰国した生徒の入学者選抜」における募集人員を含む。


一般選抜 全日制の課程文理学科の志望者数と倍率 
 
学校名 学科  募集人員  第一志望者数  倍率
北野 文理学  320 492 (481) 1.54 (1.50)
大手前 文理学  360 433 (403)  1.20 (1.12)
高津  文理学  360 513 (728) 1.43 (2.02)
天王寺 文理学  360  448 (436) 1.24 (1.21)
豊中 文理学  360 526 (565) 1.46 (1.57)
茨木 文理学  360  685 (719) 1.90 (2.00)
四條畷 文理学  360 574 (438)  1.59 (1.22)
生野 文理学  360 395 (458) 1.10 (1.27)
三国丘 文理学  320 498 (579)  1.56 (1.81)
岸和田 文理学  320 352 (392)  1.10 (1.23)
桜和 教育文理学  240 332 (194)  1.38 (0.81)



一般選抜 全日制課程普通科志望者数と倍率
  
(単位制除く。専門学科併置校含む)
学校名 学科  募集人員  第一志望者   倍率

旧第1学区     
東淀川 普通 280◇ (320◇) 334 (323) 1.19 (1.01)
池田 普通 360 394 (395) 1.09 (1.10) 
渋谷 普通  240 202 (190)  0.84 (0.79) 
桜塚 普通  360  378 (412)  1.05 (1.14) 
豊島  普通  320 308 (424) 0.96 (1.18)
刀根山 普通  360 373 (315)  1.04 (0.88) 
箕面  普通  280  324 (415)  1.17 (1.48)
グローバル 80◆ 96 (118) 
春日丘 普通  320 605 (618)  1.89 (1.93) 
茨木西 普通  240  210 (233) 0.88 (0.97)
北摂つばさ 普通  240  141 (158)  0.59 (0.66) 
吹田 普通  240  193 (240 0.80 (1.00)
吹田東 普通  320 (360) 418 (384) 1.31 (1.07) 
北千里  普通  320 396 (312)  1.24 (0.98) 
山田  普通  360 629 (622)  1.75 (1.73)
三島  普通  360  462 (461)  1.28 (1.28) 
高槻北  普通  320 (360)  326 (329)  1.02 (0.91)
芥川 普通  320  253 (354) 0.79 (1.11) 
阿武野 普通  240  163 (158)  0.68 (0.66
大冠 普通  320 339 (366)  1.06 (1.14) 
摂津 普通  160 (200) 184 (166) 1.15 (0.83)

旧第2学区
     
学校名 学科  募集人員 第一志望者数 倍率
旭  普通  240 378 (346)  1.40 (1.24)  
国際文化  80◆ 69 (50)
桜宮 普通 120 (160)  113 (123)  0.94 (0.77) 
東   普通  200  343 (376)  1.45 (1.63)  
理数  80  77 (102) 
英語 40◆  45 (43) 
汎愛 普通  160 (200) 150 (190)  0.94 (0.95) 
普通 280  342 (334)  1.22 (1.19) 
寝屋川 普通  360 299 (364)  0.83 (1.01)
西寝屋川 普通  240  125 (144) 0.52 (0.60) 
北かわち皐が丘 普通  240 217 (228)  0.90 (0.95) 
枚方  普通  240   363 (440)  1.27 (1.52) 
国際文化 80◆   43 (47) 
長尾 普通 240  145 (181)  0.60 (0.75) 
牧野 普通  280 331 (326) 1.18 (1.16) 
香里丘 普通  280  224 (224) 0.80 (0.80) 
枚方津田 普通  240   185 (173)  0.77 (0.72) 
いちりつ   普通 200 (240) 175 (183)  0.74 (0.71)  
理数  40  23 (26) 
英語 40◆  10 (19) 
守口東 普通  240  186 (267)  0.78 (1.11) 
門真西 普通  200   134 (178)  0.67 (0.89) 
野崎 普通  200 (240)  102 (137)  0.51 (0.57)
緑風冠 普通  240 279 (223)  1.16 (0.93) 
交野 普通  240  175 (247)  0.73 (1.03) 

旧第3学区     
学校名 学科  募集人員
第一志望者数 倍率
清水谷 普通 320 360 (392) 1.13 (1.23)
夕陽丘 普通  280 380 (354)  1.36 (1.26)
阿倍野 普通  320 282 (337) 0.88 (1.05) 
東住吉 普通  280  381 (376)  1.36 (1.34) 
阪南 普通  280 279 (280) 1.00 (1.00) 
布施 普通  360   436 (357) 1.21 (0.99) 
花園  普通  240 (280)  387 (347) 1.40 (1.16)
国際文化  80◆  62 (70)
みどり清朋 普通  240  208 (224)  0.87 (0.93) 
山本  普通  280  328 (343) 1.17 (1.23) 
八尾 普通  320 319 (356)  1.00 (1.11) 
八尾翠翔 普通  200 (240)  170 (131)  0.85 (0.55)
大塚  普通  160  91 (103)  0.57 (0.64) 
河南 普通 280 (320) 259 (266)  0.93 (0.83) 
富田林 普通 120 114 (125)  0.95 (1.04)  
金剛 普通  240 232 (265)  0.97 (1.10) 
懐風館 普通 200 (240) 80 (142)  0.40 (0.59) 
長野  普通  160  104 (109)  0.50 (0.56) 
国際文化 80◆  16 (26)
藤井寺  普通 240  268 (275)  1.12 (1.15)
狭山 普通  240   290 (278)  1.21 (1.16)
東大阪市立日新 普通 160  121 (135)  0.72 (0.83) 
商業 40  27 (45) 
英語  40◆  24 (19) 

旧第4学区
    
学校名 学科  募集人員
第一志望者数 倍率
登美丘  普通 280 (320) 338 (352) 1.21 (1.10)
泉陽 普通  320 495 (477)  1.55 (1.49) 
金岡  普通  240 (280) 239 (237)  1.00 (0.85) 
東百舌鳥 普通  240   232 (308) 0.97 (1.28) 
堺西 普通  240  257 (249) 1.07 (1.04) 
福泉 普通  160 (240)  64 (150)  0.40 (0.63) 
堺上  普通  240  189 (236)  0.79 (0.98) 
泉大津  普通  240  206 (259)  0.86 (1.08)
信太  普通  240  132 (199)  0.55 (0.83) 
高石 普通  320 (360) 239 (356) 0.75 (0.99) 
和泉  普通  240  300 (296) 1.18 (1.18)
グローバル 80◆  76 (83) 
久米田  普通 280 (320) 429 (443) 1.53 (1.38) 
佐野   普通  200 (240) 261 (285) 1.05 (1.00) 
国際文化 80◆   34 (36) 
日根野  普通  240  301 (292)  1.25 (1.22) 
貝塚南  普通  240  189 (188)  0.79 (0.78) 
りんくう翔南  普通  240   142 (152)  0.59 (0.63) 


一般選抜 全日制課程普通科単位制志望者数と倍率

学校名 学科  募集人員
志望者数 倍率
市岡 普通 280  283 (286)  1.01 (1.02) 
府教育センター附属 普通 240  209 (228) 0.87 (0.95)
槻の木  普通 240  153 (175) 0.64 (0.73)
普通 280 (320)  285 (315) 1.02 (0.98)

2025.1.16現在・大阪府公立中学校長会しらべ
※上記一覧表は大阪府公立中学校長会発表資料より教育時報社作成
 

戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2025 Kyoikujihosha All rights reserved.