教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

大阪府公立中学校長会が
公立中学校卒業見込者進路希望調査(第2回)結果を公表


2024.1.26


 大阪府公立中学校長会は、府内公立中学校卒業見込者第2回進路希望調査結果を発表した。

 このうち公立高校一般選抜の全日制課程文理学科、普通科、および普通科単位制の志望者数と倍率は下記のとおり。



一般選抜 全日制の課程文理学科の志望者数と倍率
※カッコ内は前年度。但し募集人員については前年度から変更のあった場合のみ表示
 
 
学校名 学科  募集人員  第一志望者数  倍率
北野 文理学  320 (360) 481 (492) 1.50 (1.37)
大手前 文理学  360 403 (426)  1.12 (1.18)
高津  文理学  360 728 (673) 2.02 (1.87)
天王寺 文理学  360  436 (483) 1.21 (1.34)
豊中 文理学  360 565 (560) 1.57 (1.56)
茨木 文理学  360 (320)  719 (740) 2.00 (2.31)
四條畷 文理学  360 438 (534)  1.22 (1.48)
生野 文理学  360 458 (470) 1.27 (1.31)
三国丘 文理学  320 579 (660)  1.81 (2.06)
岸和田 文理学  320 392 (374)  1.23 (1.17)
桜和 教育文理学  240 194 (275)  0.81 (1.15)




一般選抜 全日制課程普通科志望者数と倍率
  
(単位制除く。専門学科併置校含む)
※カッコ内は前年度。
但し募集人員については前年度から変更のあった場合のみ表示

学校名 学科  募集人員  第一志望者   倍率
◆は、海外から帰国した生徒の入学者選抜」における募集人員を含む。◇は、「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」における募集人員を含む。また、「第一志望者数」には、帰国生選抜・日本語指導が必要な生徒選抜の希望者を含まない。

旧第1学区
     
東淀川 普通 320◇ (280◇) 323 (327) 1.01 (1.17)
池田 普通 360 395 (432) 1.10 (1.20) 
渋谷 普通  240 190 (223)  0.79 (0.93) 
桜塚 普通  360  412 (484)  1.14 (1.34) 
豊島  普通  360 (320) 424 (376) 1.18 (1.18)
刀根山 普通  360 315 (336)  0.88 (0.93) 
箕面  普通  280  415 (398)  1.48 (1.34)
グローバル 80◆ 118 (83) 
春日丘 普通  320 618 (764)  1.93 (2.39) 
茨木西 普通  240  233 (219) 0.97 (0.91)
北摂つばさ 普通  240  158 (168)  0.66 (0.70) 
吹田 普通  240  240 (234 1.00 (0.98)
吹田東 普通  360 (320) 384 (444) 1.07 (1.39) 
北千里  普通  320 312 (355)  0.98 (1.11) 
山田  普通  360 622 (665)  1.73 (1.85)
三島  普通  360  461 (495)  1.28 (1.38) 
高槻北  普通  360 (320)  329 (374)  0.91 (1.17)
芥川 普通  320  354 (349) 1.11 (1.09) 
阿武野 普通  240  158 (173)  0.66 (0.72
大冠 普通  320 (280) 366 (388)  1.14 (1.39) 
摂津 普通  200 166 (171) 0.83 (0.86)

旧第2学区
     
学校名 学科  募集人員 第一志望者数 倍率
旭  普通  240 346 (341)  1.24 (1.20)  
国際文化  80◆ 50 (44)
桜宮 普通 160  123 (149)  0.77 (0.93) 
東   普通  200  376 (413)  1.63 (1.80)  
理数  80  102 (127) 
英語 40◆  43 (36) 
汎愛 普通  200 190 (242)  0.95 (1.21) 
普通 280 (240)  334 (340)  1.19 (1.42) 
寝屋川 普通  360 (320)  364 (454)  1.01 (1.42)
西寝屋川 普通  240  144 (212) 0.60 (0.88) 
北かわち皐が丘 普通  240 228 (264)  0.95 (1.10) 
枚方  普通  240   440 (399)  1.52 (1.43) 
国際文化 80◆   47 (58) 
長尾 普通 240  181 (235)  0.75 (0.98) 
牧野 普通  280 326 (296) 1.16 (1.06) 
香里丘 普通  280 (240)  224 (253) 0.80 (1.05) 
枚方津田 普通  240   173 (241)  0.72 (1.00) 
いちりつ   普通 240 (200) 183 (227)  0.71 (0.87)  
理数  40  26 (24) 
英語 40◆ (80◆)  19 (27) 
守口東 普通  240  267 (257)  1.11 (1.07) 
門真西 普通  200   178 (175)  0.89 (0.88) 
野崎 普通  240  137 (100)  0.57 (0.42)
緑風冠 普通  240 223 (239)  0.93 (1.00) 
交野 普通  240  247 (207)  1.03 (0.86) 

旧第3学区     
学校名 学科  募集人員
第一志望者数 倍率
清水谷 普通 320 (280) 392 (294) 1.23 (1.05)
夕陽丘 普通  280 354 (386)  1.26 (1.38)
阿倍野 普通  320 (280)  337 (356) 1.05 (1.27) 
東住吉 普通  280  376 (369)  1.34 (1.32) 
阪南 普通  280 (240)  280 (392) 1.00 (1.63) 
布施 普通  360 (320)   357 (418) 0.99 (1.31) 
花園  普通  280 (240)  347 (341) 1.16 (1.24)
国際文化  80◆  70 (55)
みどり清朋 普通  240  224 (241)  0.93 (1.00) 
山本  普通  280  343 (417) 1.23 (1.49) 
八尾 普通  320 (280)  356 (402)  1.11 (1.44) 
八尾翠翔 普通  240  131 (142)  0.55 (0.59)
大塚  普通  160  103 (106)  0.64 (0.66) 
河南 普通 320 (280)  266 (291)  0.83 (1.04) 
富田林 普通 120 125 (142)  1.04 (1.18)  
金剛 普通  240 265 (287)  1.10 (1.20) 
懐風館 普通 240 142 (123)  0.59 (0.51) 
長野  普通  160  109 (114)  0.56 (0.58) 
国際文化 80◆  26 (24)
藤井寺  普通 240  275 (336)  1.15 (1.40)
狭山 普通  240   278 (270)  1.16 (1.13)
東大阪市立日新 普通 160  135 (159)  0.83 (0.89) 
商業 40  45 (36) 
英語  40◆  19 (18) 

旧第4学区
    
学校名 学科  募集人員
第一志望者数 倍率
登美丘  普通 320 (280) 352 (403) 1.10 (1.44)
泉陽 普通  320 477 (512)  1.49 (1.60) 
金岡  普通  280 (240) 237 (248)  0.85 (1.03) 
東百舌鳥 普通  240   308 (295) 1.28 (1.23) 
堺西 普通  240  249 (266) 1.04 (1.11) 
福泉 普通  240  150 (116)  0.63 (0.48) 
堺上  普通  240  236 (245)  0.96 (1.02) 
泉大津  普通  240  259 (250)  1.08 (1.04)
信太  普通  240  199 (179)  0.83 (0.75) 
高石 普通  360 (320) 356 (400) 0.99 (1.25) 
和泉  普通  240  296 (374) 1.18 (1.42)
グローバル 80◆  83 (80) 
久米田  普通 320 (280)  443 (461) 1.38 (1.65) 
佐野   普通  240 (200)  285 (311) 1.00 (1.30) 
国際文化 80◆   36 (53) 
日根野  普通  240  292 (305)  1.22 (1.27) 
貝塚南  普通  240  188 (194)  0.78 (0.81) 
りんくう翔南  普通  240   152 (168)  0.63 (0.70) 

◇は募集人員に「日本語指導が必要な生徒選抜」における募集人員を含む。◆は募集人数に「帰国生選抜」における募集人員を含む。


一般選抜 全日制課程普通科単位制志望者数と倍率

学校名 学科  募集人員
志望者数 倍率
市岡 普通 280  286 (340)  1.02 (1.21) 
府教育センター附属 普通 240  228 (214) 0.95 (0.89)
槻の木  普通 240  175 (183) 0.73 (0.76)
普通 320  315 (353) 0.98 (1.10)

2024.1.16現在・大阪府公立中学校長会しらべ
※上記一覧表は大阪府公立中学校長会発表資料より教育時報社作成
 

戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2024 Kyoikujihosha All rights reserved.