教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

2023年度兵庫県の私立高校志願者数速報
(中間まとめ)

2023.2.6


  2023年度兵庫県の私立高校出願者総数は、2月3日午前10時現在、3万1,820人(前年同期3万2,217人)。

 平均倍率は3.62倍(前年同期3.63倍)と、ほぼ横ばい。
なお生野学園は1月30日~2月1日に試験を終了。ほか各校とも2月10日に入試が行われる。

校名  学科・コース 募集
人員
志願
者数
志願倍率

[男子校]      
報徳学園 普通 1次 選抜特進 20 48 2.40倍
特進  70 154 2.21
進学  160 361 2.26
甲南  普通  アドバンスト 25 32 1.28
グローバル・ファウンデーション
普通 40 155 3.88
神戸村野工業
(R5.4.1より彩星工科) 
機械 180 456 2.53
電気    90 158 1.76
情報技術    90 216 2.40
機械電子    90 117 1.30
普通  アドバンス 135 160 1.19
キャリアアップ
スポーツ 
滝川  普通 Science Global  40  217 5.43
ミライ探究  130  169 1.30

[女子校]            
園田学園 普通 特別進学 ※  60 196  3.27
進学 ※  140 454 3.24
総合  70  169 2.41
百合学院 普通 1次 選抜特進※ 40 59  1.48
特進※  100 80  0.80
武庫川女子大学附属   普通 1次   創造サイエンス・CS 10 16 1.60
創造グローバル・CG  150  137 0.91
甲子園学院 普通 プレミアムステージ゙※ 80 47 0.59
スタンダードステージ゙※ 200  171 0.86
親和女子 普通 1次 特進A 30 18 0.60
特進B  30  18 0.60
国際 20 14 0.70
松蔭   普通   ランゲージ&サイエンス  約50 47 1.30
アスリート&アーティスト 13
グローバルリーダー 5
神戸山手女子 普通 グローバル選抜探究 30 18 1.10
選抜  35 51
未来探究 105 118
神戸常盤女子 家庭   60 155 2.58
普通 大学特進看護医療  60 148 2.47
大学特進こども教育 30 65 2.17
大学特進文系 30 17 0.57
総合 105 115 1.10
兵庫大学附属須磨ノ浦 普通 特進アドバンス   30 49 1.63
特進看護医療  30 66 2.20
幼児教育  70 154 2.20
キャリア進学  144  294 2.04
介護福祉士  26 27 1.04
神戸国際 国際文化 15 50 3.33
愛徳学園 普通   20 5 0.25
姫路女学院 普通 特別進学国際教養 30 107 3.57
教養 180 714 3.97
アスリート 60 39 0.65
賢明女子学院  普通 ソフィア(特進)  15  26 1.73
ルミエール(進学) 20 15 0.75

[共学校]     
雲雀丘学園 普通 A日程(文理探究)  100 1037 10.37
関西学院 普通 A方式  100 174 1.74
仁川学院  普通 1次 カルティベーション※ 160 521 3.26
カルティベーションS※  80  1288 16.10
アカデミア※  40 1150 28.75
芦屋学園    普通 1次  特進 20 89 4.45
総合進学 Ⅰ類
Ⅱ類
30
125
 123  4.10
 234 1.87
アスリート 35 45  1.29
国際文化   30  43  1.43
神戸龍谷 普通 1次 龍谷総合 80 354 4.43
特進文理S  105  593 5.65
特進グローバル文系  40  150 3.75
特進グローバル理系  35 106 3.03
神戸第一   普通 1次 普通  120  153 1.28
スポーツ 40 59 1.48
商業 システム情報  20 36 1.80
ビジネス 20 10 0.50
家庭 調理師  40 51 1.28
製菓衛生師  40 33 0.83
ファッションデザイン 40 70 1.75
保育・福祉  40 50 1.25
神戸学院大学附属 普通 特進文理  40 226 5.65
特進グローバル  30 74 2.47
総合進学  130 369 2.84
神港学園    普通 特進  30 59 1.97
進学  120  136 1.13
総合進学  120 331 2.76
トップアスリート  40 87 2.18
夙川 普通 特進 80 85 1.06
進学 80 8 0.10
神戸弘陵学園 普通 特進   25  53 2.12
進学  70 109 1.56
総合  140 176 1.26
体育 75  109 1.45
神戸野田 普通 特進S[SS系列・S系列]   35  942 26.91
特進グローバル英語〈GE〉
[SG系列,G系列]
 35 129 3.69
特進アドバンス〈A〉
[文理系列,スポーツ系列]
 100  913 9.13
進学総合  150  781  5.21
育英    普通 特別進学理系 30 269 8.97
特別進学文系 30  219 7.30
理系進学 40 301 7.53
文系進学  40 322 8.05
総合進学  220  752  3.42
須磨学園  普通 Ⅲ類理数  80 1216 15.20
Ⅲ類英数 40  432 10.80
Ⅱ類 120  194 1.62
Ⅰ類(スポーツ・芸術の推薦制) 40 34 0.85
神戸星城   商業 特進S  30 187  6.23
特進A  120 536 4.47
特進B  160 456 2.85
キャリア・女 80 165 2.06
啓明学院 普通   80 111 1.39
神戸国際大学附属   普通 文理特進   50 133 2.66
進学キャリア・男  200 163 0.82
アスリート 80 89 1.11
国際 30 37 1.23
滝川第二    普通 スーパーフロンティア  30 723 24.10
クリエイティブフロンティア  35 285 8.14
 100  138 1.38
三田学園 普通 40 101 2.53
三田松聖   普通  特別進学  30  470 15.67
総合  180  1505 8.65
進学アスリート  52
白陵 普通   若干 8
東洋大学附属姫路   普通 S 70 1768  25.26
T 240 2069 8.62
日ノ本学園  普通

単位制      
未来探究 200  654 3.27
幼児教育・音楽
スーパーアスリート
学際科学
フリーアカデミー
ステップ 
市川  普通 アドバンス 30  171 5.70
キャリア 320 579 1.81
生野学園  普通 ※  33 14 0.42
近畿大学附属豊岡  普通 特進  120  324 2.70
蒼開   普通 Ⅰ類(アスリート進学)  40 33 0.83
Ⅱ類(グローバル進学) 30 333 11.10
Ⅲ類(スーパー特進)  30 101 3.37

2月3日午前10時現在兵庫県私立中高連しらべ

表中の※印は、内部進学者数含む。
武庫川女子大学附属・神戸山手・白陵は、2月3日午前10時以降出願締切。



戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2024 Kyoikujihosha All rights reserved.