教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

2023年度入試
大阪府の全日制私立高校希望者数

大阪府の公立中学校卒業見込者第2回進路希望調査結果より

2023.1.26


 大阪府公立中学校長会は、府内公立中学校卒業見込者第2回進路希望調査結果を発表した。

 このうち府内私立高校の希望者数は、5万3,872人(専願者数1万5,682人・併願者数3万8,190人)で、前年度より700人余り減少している。
 
 他府県私立の希望者数は、3,000人(専願者数2,100人・併願者数900人)と微増。


【男子校】      
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
大阪星光学院 普通 10 4 3 7
興國      普通 スーパーアドバンスクラス   70 49 42 91
プレミアムアドバンスⅠ類 80  25 11 36
プレミアムアドバンスⅡ類  62 57 119
アスリートアドバンス 140 143 28 171
アカデミア  140 142 155 297
キャリアトライ 40 33 49 82
ITビジネス  120 122 134 256
清風   普通 理Ⅲ6か年編入 80 15 112 127
理数 90  30 46 76
文理 140 61 19 80
東大阪大学柏原 普通 アドバンスト  300 6 10  16
調理 7 11  18
美術  2 1 3
キャリアアップ 10 92 102
キャリアスポーツ  12 14 26
キャリアアシスト 18 18
アスリート 51  ―  51
明星   普通 6ヵ年一貫   ―
3ヵ年文理選抜 約80 14 149 163
3ヵ年文理 約40 1 7 8
【女子校】 
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
ヴェリタス城星学園 普通 Vivace 54 1 2 3
Allegro   10 5 15
大阪薫英女学院        普通 文理特進 120  13 31 44
英語進学  15  36 51
文理進学  6 15 21
総合進学・保育進学  3  16 19
スポーツ・特技  9  9
国際 国際特進 80 35 7 42
国際進学 8 3 11
SG国際
大阪女学院    普通  文系 約115  38 23  61
理系(2類・1類)  19 19  38
英語 英語  21 17 38
国際バカロレア  3  ―  3
大阪成蹊女子 普通 総合キャリア 130 83 193 276
特進  30  10 31 41
看護医療進学 30 51 44 95
幼児教育  90 50 33 83
スポーツ  30  37 29 66
音楽  30 23  15 38
美術 アート・イラスト・アニメーション   60  100  118  218
大谷   普通 プレミアム文理  40 9 9 18
アドバンス文理  40 19 11 30
凛花・特進・医進  ―
香ヶ丘リベルテ 普通  ファッションビジネス  70 23  ― 23
フィジカル 17  ― 17
美容芸術 152 60  114 174
幼児教育  22 32 54
ライフデザイン  10 22 32
クッキングエキスパート  23  47 70
アンダンテ  32  105  137
金蘭会     普通 文理進学  約175 39 31 70
看護・医療  37  17 54
こども教育  2  13 15
グローバルスタンダード(GS)  4  11 15
アスリート 0 0 0
好文学園女子          普通 特別進学 300 8 11 19
進学アドバンス  12 5  17
進学フロンティア  15  19  34
看護医療系進学  5 1  6
幼児教育  12  6  18
ITライセンス  15  6  21
メディアクリエイター  10 8 18
デザイン美術  20 41 61
マンガ・アニメーション  55 29 84
堺リベラル 表現
教育
約54 23 23
四天王寺     普通 文理選抜  約35 22 250 272
文理 約90 5 26 31
文化・スポーツ 約30 13 13
英数Ⅰ・英数Ⅱ・医志
樟蔭       普通 国際教養 210 7 24 31
身体表現 5 7 12
総合  56 69 125
城南学園       普通 特進∞  約205 11 10 21
特進+  4 7 11
特進3  9 10 19
特進看護  12 11 23
幼児教育  35  28 63
進学スタンダード
スポーツ探究ゾーン
 9 4  13
進学スタンダード
キャリア探究ゾーン
 
 12  39  51
宣真    普通 総合   280 94  88 182
アニメ・アート 52 28 80
保育系進学  35  19 54
看護医療/特進  26 23 49
相愛   普通   特進  約20 12 12  24
専攻選択 約60  16  18  34
音楽  約20  7 7  14
帝塚山学院  普通 関学 
ヴェルジェ(プルミエ・エトワール)  約30 1  2  3
ヴェルジェ(音楽・美術)  20  18  38
梅花  普通 リベラルアーツ 総合進学専攻  180 35  60 95
国際教養専攻  9 4 13
こども保育専攻 5 6  11
調理・製菓専攻  5  12  17
舞台芸術専攻  16 3  19
アートデザインマンガ・
イラスト専攻
 10  10 20
アドバンス 特進S専攻   9 30  39
医療看護専攻 14 15 29
プール学院 普通 スーパー特進 約193  11 40 51
国際 7 5  12
特進 83  63  146
総合芸術  5 10  15
明浄学院 普通 総合キャリア  108 69  49  118
看護メディカル  36 36  13 49
進学アドバンス  36  3  8  11
【共学校】  
学校名 学科  コース  外部
募集
専願 併願 応募
者計
藍野 衛生
看護
衛生看護 120 92 18 110
アサンプション国際    普通 スーペリア  約80 6 17 23
イングリッシュ  22 29 51
アカデミックⅠ類  42 71 113
アカデミックⅡ類【男】  0  ― 0
アナン学園 看護  40  25  25
調理  30  32  ― 32
あべの翔学  普通    特進Ⅰ類   25 11 48 59
特進Ⅱ類  35 25  141 166
普通進学  240  242  999 1241
上宮    普通 パワー  40  21  219 240
英数 120  49 272 321
プレップ  320  241 332 573
特進・6カ年プレップ  ―
上宮太子 普通 特進Ⅰ類  約35 14  36 50
特進Ⅱ類 約35  18 69 87
総合進学 約105 64 92 156
特進・6カ年プレップ(上宮学園中学校からの内進希望者)  ―
英真学園   普通 文理特進  50  14 23 37
情報進学  60  27  56 83
総合進学  190  73 198 271
追手門学院 普通 創造  約284 30  14  44
特進SS  22 364  386
Ⅰ類  66 498 564
Ⅱ類  70  188  258
Ⅱ類(スポーツ)  21  ―  21
追手門学院大手前 普通 スーパー選抜  約135  26 102  128
グローバルアカデミー(GA)・
グローバルサイエンス(GS)
 23 48  71
特進   92 150 242
大阪 普通   文理特進  120 76 313 389
総合進学  360  342  946  1288
探究  70  35  35  70
大阪偕星学園  普通 特進   40 15 28  43
文理進学  60 26  65  91
進路探究  130 89  262  351
スポーツ  90 97  ―  97
大阪学院大学    普通 普通 400 234  456 690
特進  57  350 407
国際  44  43 87
スポーツ科学 63 13 76
大阪学芸 国際 ダブルディプロマ  約550 8 4 12
グローバル  25  70 95
1年留学  26  18  44
普通 特技  49  ―  49
選抜特進  17  231  248
特進(Ⅰ類・Ⅱ類)  104  639  743
特進看護  26  31  57
進学  93  243  336
大阪暁光 普通 教育探究   35 7 15 22
幼児教育 70 55 36 91
進学総合  105 102 190 292
看護  70 82 82
大阪国際 普通 スーパー文理探究 140 68 399 467
国際バカロレア  25 5 4 9
総合探究 140 64 178 242
幼児保育進学  10 14 24
大阪金剛インターナショナル 普通 特進 5 0 2 2
国際総合  23 11 5 16
大阪産業大学附属     普通 特進コースⅠ 560  37 184 221
特進コースⅡ  40 280 320
進学  284 750 1034
スポーツ【男】  73 73
国際 グローバル 36 65 101
大阪商業大学    普通 グローバル商大  160 196 546 742
文理進学  60 5 68 73
スポーツ専修 70 107 9 116
デザイン美術 35 20 43 63
大阪商業大学堺    普通 特進エキスパート   40 6 46 52
特進アドバンス  120 43 331 374
進学グローバル 160 92 446 538
スポーツ 80 94 94
大阪信愛学院    普通 特進  約165  41 111 152
総合進学 82 102 184
看護医療  33 34 67
大阪青凌    普通 特進S  250 29 190 219
特進  59 317 376
進学 52 163 215
大阪体育大学浪商     普通 進学アドバンス  235 5 23 28
進学グローバル 6 29 35
探究キャリア  38 264 302
進学スポーツ 80 17 97
探究スポーツ  50 50
大阪電気通信大学     普通 進学総合  120 101 305 406
健康スポーツ  40 52 28 80
工学 工学理数  40 15 33 48
工学連携  120 121 200 321
大阪桐蔭   普通 Ⅰ類 450 63 202 265
Ⅱ類  8 17 25
Ⅲ類 89 0 89
大阪夕陽丘学園       普通 特進Ⅰ類 36 40 262 302
特進Ⅱ類  72 38 220 258
英語国際  72 36 89 125
音楽  36 19 19 38
美術 36 24 118 142
文理進学 108 126 277 403
大阪緑涼     普通    文理ハイレベル   30 8 37 45
総合進学  180 74 330 404
保育系進学  30 4 22 26
調理製菓  調理師  35 21 21
製菓衛生師  25 22 22
開明  普通   6年  ―  ―
6年文理編入  80 8 37 45
関西大倉  普通  特進S  約315  32 810 842
特進 46 292 338
総合 21 49 70
六年一貫
関西創価 普通  約150 34 2 36
関西大学 普通 約50 36 13 49
関西大学第一 普通  約170 140 9 149
関西大学北陽  普通   特進アドバンス 30 27 58 85
文理 180 183 94 277
進学アスリート  70 69 69
関西福祉科学大学 普通 特進Ⅰ  30 11 28 39
特進Ⅱ 70 79 91 170
進学 140 117 131 248
保育進学  30 18 5 23
関西学院千里国際  普通  約25 (5) 5
近畿大学泉州   普通 英数特進 80 53 69 122
進学Ⅰ類 80 39 37 76
進学Ⅱ類 80 20  16 36
近畿大学附属      普通 Super文理  80 48 280 328
特進文理コースⅠ 40 35 84 119
特進文理コースⅡ  40 26 44 70
英語特化  40 28 34 62
進学  400  338 77 415
中高一貫6ヵ年課程  ―  ―
金蘭千里  普通  ― 
建国     普通 特別進学   20 2 0 2
総合韓国文化 30 17 6 23
総合英米文化 0  2 2
総合中国文化  1 0 1
賢明学院    普通 関西学院大学特進サイエンス 約170 28 15  43
特進エグゼ  26 33 59
特進  24  25  49
香里ヌヴェール学院 普通 スーパーアカデミー 約145 162 212 374
スーパーイングリッシュ  15 43 58
グローバルサイエンス  12 42 54
金光大阪   普通    特進Ⅰ  約350  34 197 231
特進Ⅱ  52 257 309
進学   146 350  496
金光藤蔭      普通 特別進学  280  2  12 14
ライフクリエイティブ 59  167  226
エンカレッジ  47  ―  47
ITライセンス  23  50  73
アートアニメーション  39  46 85
トップアスリート  85  ―  85
金光八尾     普通    S特進  約190  20 40 60
特進  35 90 125
総合進学  27 76 103
S特進(内部)
四條畷学園    普通 総合キャリア  約440 200  752 952
発展キャリア  98  297  395
特別シンガク  35  157  192
6年一貫  ―
四天王寺東 普通 Ⅲ   約175 15 81 96
27  118  145
 23 64 87
常翔学園  普通 スーパー  40 41  224  265
特進  160  91  334  425
薬学・医療系進学  40  26  18  44
文理進学  200  195  181  376
一貫  ―
常翔啓光学園    普通 特進Ⅰ類(選抜)   40 25 354  379
特進Ⅱ類 120 78 512  590
進学  160  109  394  503
一貫  ―  ―  ―
昇陽   普通 特進  275 3 17  20
進学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 61 82 143
看護・医療系進学  12 15  27
保育教育 9  29  38
ITフロンティア  36 56 92
ビジネス/公務員チャレンジ 14 71 85
パティシエ  21  55  76
福祉  福祉  15 25 40
精華     普通 ニュースタンダード 120  77  401 478
スーパーグローカル  40  4  13 17
スポーツ&アート  80  56  ― 56
i-Tech  40  24 65  89
環境福祉  40 25  ―  25
清教学園  普通   S特進理系  80 76  484  560
S特進文系  120  44 88  132
星翔       普通   特進アドバンス  20  7  32 39
総合キャリア  70 70  277 347
国際 スポーツ  70  50  ― 50
機械工学 工業技術系     140    85 209 294
電子機械工学
電気工学
コミュニケーション
システム工学
清風南海 普通 3ヵ年特進   40 11 225 236
清明学院      普通 文系特進  120  13 55 68
理系特進  12  32  44
看護・医療系特進  6 25  31
進学  120  78  249 327
総合  120  57  162 219
大商学園      普通 特進Ⅰ類   320  4 17 21
特進Ⅱ類  26  116  142
情報クリエイティブ  15 29  44
進学  98  197  295
商業 ―   40  9 23 32
太成学院大学  普通 特進セレクト  80 10 74  84
ライフデザイン 120  82 311  393
製菓パティスリー 40  23  32  55
スポーツ スポーツ進学 40  69  37  106
アスリート 40 22  17  39
高槻    普通 GL   ―
GS
GA
帝塚山学院泉ヶ丘  普通 S特進  約70 51 321 372
特進  約70  18  109  127
東海大学付属大阪仰星 普通 英数特進   50  25  93 118
総合進学  175  164  115  279
同志社香里 普通 ―  約57 61 0 61
浪速    普通    文理S1  約540 44 259 303
Ⅰ類  91 521 612
Ⅱ類  202 514 716
Ⅲ類  169  178  347
羽衣学園   普通    文理特進Ⅰ類  約280 20 213 233
文理特進Ⅱ類  86 519 605
進学  131 603 734
初芝富田林 普通 S特進α 約151  24 58 82
S特進β  8 50 58
特進α 19 44 63
特進β 2 10 12
初芝立命館 普通 アドバンスト英数α 約205 14 88 102
アドバンスト英数β 15 78 93
グローバルル特進α  24 158 182
グローバル特進β  10 71 81
立命館 129 65 194
体育  ― 40 38 38
阪南大学   普通 探究特進S  40  15 87 102
探究特進A 80 28 189 217
総合進学 320  293 618 911
PL学園  普通 国公立 17 0 1 1
理文選修 76 0 1 1
東大阪大学敬愛     普通 総合進学  120 81 223 304
こども教育 60  37 33 70
調理・製菓  60  61 71 132
ファッション創造   60 25 32 57
東大谷    普通 特進  80 44 184 228
国際 80 19 67 86
進学 120  115 216 331
箕面学園  普通 総合選択制  210 118 202 320
箕面自由学園     普通 SS特進  457 16 160 176
スーパー特進  24 155 179
特進 19 116 135
文理探究 61 61
クラブ選抜   49 49
桃山学院      普通 一貫   ―
S英数 80 48 870 918
英数 80 63 377 440
文理・文理クラス 120  85 215 300
文理・アスリートクラス【男】 40 23 23
国際 80  32 50 82
履正社    普通 学藝コース・S類  43 42 126 168
学藝コース・Ⅰ類 86 111 439 550
学藝コース・Ⅱ類 129 99 283 382
競技コース・Ⅲ類  129  71 71
早稲田摂陵       普通 35  15 134 149
B 70   48 319 367
B 資格点数・帰国 29 29
A 105  26 130 156
A 資格点数・帰国  8 8
A吹奏楽【女】 35   16 1 17
六年一貫 ―   ―
2023.1.16 大阪府公立中学校長会しらべ

 

戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2024 Kyoikujihosha All rights reserved.