教育時報社

TOP特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシーお問合せ

2026(令和8)年度 兵庫県の私立高等学校出願状況

2026.2.4


 兵庫県私立中高連によると、県内私立高校の2月3日午前10時現在出願者数は3万1,691人で、前年に比べ約750人増加している。平均倍率3.64倍。

 また、小林聖心女子学院高校(女子)の普通科・通信制課程は、募集人員20人に対し、出願者4人。出願締切日は2月4日となっている。

校名  学科・コース 募集
人員
出願
者数
倍率

[男子校]      
報徳学園 普通 1次 選抜特進 20 44 2.20
特進  70 144 2.06
進学  160 278 1.74
甲南  普通 アドバンスト 25 31 1.24
グローバル・ファウンデーション
普通 40 162 4.05

[女子校]            
百合学院 普通 1次 アカデミックリサーチ 40 63 1.58
キャリアリサーチ  100 60 0.60
武庫川女子大学附属 普通 1次 SOARグローバルサイエンス 20 46 2.30
SOAR探究  140 154 1.10
甲子園学院 普通 プレミアムステージ゙※ 80 22 0.28
スタンダードステージ゙ 200 101 0.51
親和女子 普通 1次 アドバンスト 30 28 0.93
スポーツ・カルチャー 30 11 0.37
グローバル 20 5 0.25
神戸常盤女子 普通 特別進学 30 40 1.33
未来創造 105 89 0.85
看護医療 60 131 2.18
こども教育 30 70 2.33
家庭   60 200 3.33
兵庫大学附属須磨ノ浦  普通  特別進学Ⅰ類 10 12 1.20
特別進学Ⅱ類 20 38 1.90
看護医療進学 30 60 2.00
こども教育探究 70 124 1.77
未来探究 144 324 2.25
介護福祉士  26  26  1.00
神戸国際 国際文化 15 27 1.80
愛徳学園 普通   20 11 0.55
姫路女学院 普通 特別進学国際教養 30 123 4.10
教養 180 508 2.82
アスリート 60 28 0.47
賢明女子学院 普通 ソフィア(特進)  35 20 0.57
ルミエール(進学) 35 30 0.86

[共学校]     
雲雀丘学園 普通 A日程(文理探究)  100 838 8.38
園田学園 普通 アドバンス   60 495 8.25
キャリアデザイン  105 1029 9.80
フロンティア  105 428 4.08
関西学院 普通 A方式  100 229 2.29
仁川学院  普通 1次 カルティベーション 160 478 2.99
カルティベーションS  80 1152 14.40
アカデミア  40 1090 27.25
芦屋学園    普通 1次  スタンダード 125 225 1.80
アドバンス 50 101 2.02
アスリート 35 50 1.43
国際文化 30 46 1.53
松蔭   普通   LS・女 約50 27 1.36
GL 6
AA 35
神戸龍谷 普通 1次 医療理数 20 88 4.40
国際教養  40 107 2.68
難関進学  80 415 5.19
総合進学  120 264 2.20
神戸第一  普通 1次      普通 100 109 1.09
スポーツ 40 75 1.88
保育 20 29 1.45
商業 ビジネス 20 9 0.45
システム情報 20 20 1.00
家庭  ファッション・福祉 80 35 0.44
製菓衛生師 40 39 0.98
調理師  40  43  1.08
神戸学院大学附属 普通 特進文理  40 164 4.10
特進グローバル  30 82 2.73
総合進学  130 731 5.62
神港学園 普通 特進  30 38 1.27
進学 240 428 1.78
総合進学
トップアスリート  40 124 3.10
神戸山手グローバル 普通 グローバル選抜探究 30 72 2.40
選抜 105 126 1.20
未来探究・女 35 102 2.91
夙川 普通 特進 80 107 1.34
進学 80 9 0.11
神戸弘陵学園 普通 特進   25 40 1.60
進学  70 61 0.87
総合  140 157 1.12
体育 75 123 1.64
彩星工科 工業 ものづくり系 210  682 3.25
電気・情報系   205  453  2.21
普通  アドバンス 135  240  1.78
キャリアアップ
スポーツ 
神戸野田 普通 特進S[SS系列・S系列]   35 988 28.23
特進グローバル英語〈GE〉
[SG系列,G系列]
 35 128 3.66
特進アドバンス〈A〉
[文理国際系列,スポーツ系列]
 100 791 7.91
進学総合  150 699 4.66
育英    普通 スーパーアドバンス 40 239 5.98
アドバンス 160 418 2.61
スタンダード 160 396 2.48
滝川  普通 Science Global  80 1086 13.58
ミライ探究  90 273 3.03
須磨学園  普通 Ⅰ類(スポーツ・芸術薦制) 40 56 1.40
Ⅱ類 160 295 1.84
Ⅲ類英数 40 571 14.28
Ⅲ類理数  40 1095 27.38
神戸星城 商業 特進S  30 134 4.47
特進A  120 449 3.74
特進B  160 396 2.48
みらい総合 80 302 3.78
啓明学院 普通   80 124 1.55
神戸国際大学附属 普通 文理特進   50 51 1.02
総合進学  200 354 1.77
アスリート 80 107 1.34
国際 30 51 1.70
滝川第二 普通 イノベイティブフロンティア  30 515 17.17
クリエイティブフロンティア  35 264 7.54
 100 149 1.49
三田学園 普通 40 104 2.60
三田松聖 普通  特別進学  30 297 9.90
総合  180 1278 7.46
進学アスリート 65
白陵 普通   若干 5
東洋大学附属姫路 普通 S 70 1563 22.33
T 240 2259 9.41
日ノ本学園  普通

単位制
未来探究 200  508 2.54
スポーツ
オープンアカデミー
市川  普通 アドバンス 30 175 5.83
キャリア 240 468 1.95
生野学園 普通   33 21 0.64
近畿大学附属豊岡 普通 特進  120 338 2.82
蒼開 普通 Ⅰ類(アスリート進学)  40 34 0.85
Ⅱ類(グローバル進学) 30 318 10.60
Ⅲ類(スーパー特進)  30 116 3.87

2月3日午前10時現在兵庫県私立中高連しらべ

注)表中の※印は募集人員に自校進学者を含む。
出願者数は確定数(白陵は2月3日出願締切)生野学園は2月2日~4日に入試を実施。



戻る



当HP掲載記事の無断転載・転用を禁じます。
©2026 Kyoikujihosha All rights reserved.